Daftar harga ini adalah harga di agen yang mengambil ke filling plant dibawah ini dalam radius 60 km. Untuk pengantaran akan dikenai ongkos kirim.
Daftar harga ini adalah harga di agen yang mengambil ke filling plant dibawah ini dalam radius 60 km. Untuk pengantaran akan dikenai ongkos kirim.
PROVINSI | KOTA/KABUPATEN | HARGA JUAL (Rp/Tabung) |
NAD | Indrapuri | 144,700 |
Lhokseumawe | 140,600 | |
Langsa Timur | 137,900 | |
Aceh Besar | 145,600 | |
Sumatera Utara | Tandem | 138,900 |
Tg Morawa | 138,900 | |
Medan | 138,900 | |
Simalungun | 140,400 | |
Labuhan Batu Selatan | 140,400 | |
Sumatera Barat | Padang | 137,300 |
Payakumbuh | 139,000 | |
Riau | Dumai | 136,900 |
Pekanbaru | 140,000 | |
Kep. Riau | Tg Uban (tanpa PPN) | 125,000 |
Tg Uban (dengan PPN) | 137,000 | |
Batam (tanpa PPN) | 130,700 | |
Batam (dengan PPN) | 143,600 | |
Jambi | Jambi | 141,300 |
Sumatera Selatan | Palembang | 137,100 |
Ogan Ilir | 137,100 | |
Lubuk Linggau | 142,300 | |
Bengkulu | Bengkulu | 145,200 |
Lampung | Lampung | 136,900 |
Bangka Belitung | Muntok | 148,500 |
Sungai Liat | 149,000 | |
Banten | Serang | 136,900 |
Tangerang | 139,000 | |
DKI Jakarta | 139,000 | |
Jawa Barat | Bekasi | 139,000 |
Bogor | 139,000 | |
Karawang | 139,400 | |
Sukabumi | 138,900 | |
Cianjur | 140,200 | |
Bandung | 139,700 | |
Tasikmalaya | 140,700 | |
Balongan | 136,900 | |
Jawa Tengah | Cilacap | 136,900 |
Semarang | 136,900 | |
Demak | 136,900 | |
Kudus | 137,500 | |
Pemalang | 138,400 | |
Tegal | 139,000 | |
Solo | 139,800 | |
Boyolali | 139,500 | |
DI Yogyakarta | Sleman | 139,600 |
Bantul | 139,600 | |
Jawa Timur | Pamekasan | 138,200 |
Surabaya | 137,400 | |
Gresik | 137,400 | |
Sidoarjo | 137,400 | |
Pasuruan | 137,800 | |
Malang | 138,100 | |
Kediri | 138,500 | |
Tulungagung | 139,200 | |
Ngawi | 140,100 | |
Banyuwangi | 136,900 | |
Bali | Denpasar | 137,500 |
Tabanan | 137,500 | |
Lombok | 153,100 | |
Kalimantan Barat | Pontianak | 149,300 |
Kalimantan Tengah | Kotawaringin Timur | 145,200 |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 149,600 |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 141,300 |
Samarinda | 142,800 | |
Sulawesi Selatan | Makasar | 137,000 |
Pare-pare | 138,800 | |
Sulawesi Tengah | Palu | 151,700 |
Sulawesi Tenggara | Kendari | 161,500 |
Gorontalo | Gorontalo | 156,600 |
Sulawesi Utara | Bitung | 158,100 |
"