Daftar harga ini adalah harga di agen yang mengambil ke filling plant dibawah ini dalam radius 60 km. Untuk pengantaran akan dikenai ongkos kirim :
No. | Lokasi Filling Plant / SPPBE / SPPEK |
Harga Jual eks Agen (incl. PPN) | |
(Rp/kg) | (Rp / Tabung) **) | ||
REGION I: | |||
1 | Indrapuri - NAD | 11,575 | 138,900 |
2 | Lhokseumawe - NAD | 11,233 | 134,800 |
3 | Langsa Timur - NAD | 11,017 | 132,200 |
4 | Tandem - Sumut | 11,100 | 133,200 |
5 | Tg Morawa - Sumut | 11,100 | 133,200 |
6 | Medan - Sumut | 11,100 | 133,200 |
7 | Medan - Sumut | 11,100 | 133,200 |
8 | Medan - Sumut | 11,100 | 133,200 |
9 | Simalungun - Sumut | 11,217 | 134,600 |
10 | Labuhan Batu Selatan - Sumut | 11,217 | 134,600 |
11 | Padang - Sumbar | 11,667 | 140,000 |
12 | Payakumbuh - Sumbar | 11,517 | 138,200 |
13 | Dumai - Riau | 10,942 | 131,300 |
14 | Pekanbaru - Riau | 11,192 | 134,300 |
15 | Tg Uban - Kepri (tanpa PPN) | 10,983 | 131,800 |
Tg Uban - Kepri (dengan PPN) | 12,133 | 145,600 | |
16 | Batam - Kepri (tanpa PPN) | 11,467 | 137,600 |
Batam - Kepri (dengan PPN) | 12,683 | 152,200 | |
REGION II: | |||
17 | Jambi - Jambi | 11,292 | 135,500 |
18 | Palembang - Sumsel | 11,125 | 133,500 |
19 | Palembang - Sumsel | 11,125 | 133,500 |
20 | Lubuk Linggau - Sumsel | 11,375 | 136,500 |
21 | Bengkulu - Bengkulu | 11,617 | 139,400 |
22 | Lampung - Lampung | 10,942 | 131,300 |
23 | Muntok - Babel | 12,367 | 148,400 |
24 | Sungai Liat - Babel | 12,400 | 148,800 |
25 | Ogan Ilir - Sumsel | 11,125 | 133,500 |
REGION III: | |||
26 | Serang - Banten | 10,942 | 131,300 |
27 | Tangerang - Banten | 11,083 | 133,000 |
28 | Tangerang - Banten | 11,083 | 133,000 |
29 | Tangerang - Banten | 11,083 | 133,000 |
30 | Jakbar - DKI | 11,083 | 133,000 |
31 | Jakbar - DKI | 11,083 | 133,000 |
32 | Jakut - DKI | 11,083 | 133,000 |
33 | Jakut - DKI | 11,083 | 133,000 |
34 | Jakut - DKI | 11,083 | 133,000 |
35 | Jakut - DKI | 11,083 | 133,000 |
36 | Jaktim - DKI | 11,083 | 133,000 |
37 | Jaksel - DKI | 11,083 | 133,000 |
38 | Bekasi - Jabar | 11,083 | 133,000 |
39 | Bekasi - Jabar | 11,083 | 133,000 |
40 | Bekasi - Jabar | 11,083 | 133,000 |
41 | Bogor - Jabar | 11,083 | 133,000 |
42 | Bogor - Jabar | 11,083 | 133,000 |
43 | Kab. Bogor - Jabar | 11,083 | 133,000 |
44 | Karawang - Jabar | 11,142 | 133,700 |
45 | Karawang - Jabar | 11,142 | 133,700 |
46 | Sukabumi - Jabar | 11,108 | 133,300 |
47 | Cianjur - Jabar | 11,200 | 134,400 |
48 | Bandung - Jabar | 11,167 | 134,000 |
49 | Bandung - Jabar | 11,167 | 134,000 |
50 | Bandung - Jabar | 11,167 | 134,000 |
51 | Bandung - Jabar | 11,167 | 134,000 |
52 | Bandung - Jabar | 11,167 | 134,000 |
53 | Bandung - Jabar | 11,167 | 134,000 |
54 | Bandung - Jabar | 11,167 | 134,000 |
55 | Bandung - Jabar | 11,167 | 134,000 |
56 | Tasikmalaya - Jabar | 11,258 | 135,100 |
57 | Balongan - Jabar | 10,933 | 131,200 |
REGION IV: | |||
58 | Cilacap - Jateng | 10,933 | 131,200 |
59 | Semarang - Jateng | 10,942 | 131,300 |
60 | Semarang - Jateng | 10,942 | 131,300 |
61 | Semarang - Jateng | 10,942 | 131,300 |
62 | Demak - Jateng | 10,942 | 131,300 |
63 | Kudus - Jateng | 10,975 | 131,700 |
64 | Pemalang - Jateng | 11,058 | 132,700 |
65 | Tegal - Jateng | 11,108 | 133,300 |
66 | Solo - Jateng | 11,092 | 133,100 |
67 | Boyolali - Jateng | 11,100 | 133,200 |
68 | Sleman - DIY | 11,158 | 133,900 |
69 | Bantul - DIY | 11,158 | 133,900 |
REGION V: | |||
70 | Pamekasan - Jatim | 11,042 | 132,500 |
71 | Surabaya - Jatim | 10,975 | 131,700 |
72 | Surabaya - Jatim | 10,975 | 131,700 |
73 | Surabaya - Jatim | 10,975 | 131,700 |
74 | Surabaya - Jatim | 10,975 | 131,700 |
75 | Surabaya - Jatim | 10,975 | 131,700 |
76 | Gresik - Jatim | 10,975 | 131,700 |
77 | Sidoarjo - Jatim | 10,975 | 131,700 |
78 | Pasuruan - Jatim | 11,008 | 132,100 |
79 | Malang - Jatim | 11,033 | 132,400 |
80 | Malang - Jatim | 11,033 | 132,400 |
81 | Kediri - Jatim | 11,067 | 132,800 |
82 | Tulungagung - Jatim | 11,125 | 133,500 |
83 | Ngawi - Jatim | 11,192 | 134,300 |
84 | Banyuwangi - Jatim | 11,292 | 135,500 |
85 | Denpasar - Bali | 10,983 | 131,800 |
86 | Denpasar - Bali | 10,983 | 131,800 |
87 | Denpasar - Bali | 10,983 | 131,800 |
88 | Lombok - NTB | 12,283 | 147,400 |
REGION VI: | |||
89 | Pontianak - Kalbar | 11,967 | 143,600 |
90 | Banjarmasin - Kalsel | 11,992 | 143,900 |
91 | Balikpapan - Kaltim | 11,308 | 135,700 |
92 | Balikpapan - Kaltim | 11,308 | 135,700 |
93 | Samarinda - Kaltim | 11,433 | 137,200 |
REGION VII: | |||
94 | Makasar - Sulsel | 11,183 | 134,200 |
95 | Makasar - Sulsel | 11,183 | 134,200 |
96 | Makasar - Sulsel | 11,183 | 134,200 |
97 | Makasar - Sulsel | 11,183 | 134,200 |
98 | Pare-pare - Sulsel | 11,342 | 136,100 |
99 | Palu - Sulteng | 12,617 | 151,400 |
100 | Kendari - Sul-Tenggara | 12,983 | 155,800 |
101 | Gorontalo - Gorontalo | 13,242 | 158,900 |
102 | Bitung - Sulut | 13,367 | 160,400 |
REGION VII: | |||
103 | Sorong - Papua | 10,933 | 131,200 |
Keterangan :