MINYAK MENTAH IMPOR TAHUN 2019
Pengadaan yang dilakukan dengan incoterm FOB sebesar 74%, sedangkan CFR sebesar 26%. Pengadaan yang dilakukan dengan kontrak 6 bulan – 1 tahun (Term) sebesar 50%, sedangkan sisanya kontrak jangka pendek (Spot) sebesar 50%.
Nama Crude | Source | API Gravity | Jenis Kontrak | Incoterm | Volume (BBL) | Value (USD) |
Agbami | Nigeria | 47,40 | Spot | FOB | 974.911 | 62.506.419 |
Alba Condensate | Equatorial Guinea | 58,67 | Spot | CFR | 496.766 | 33.509.351 |
Arabian Light Crude | Saudi Arabia | 32,80 | Term | FOB | 35.683.321 | 2.352.842.614 |
Bonny Light | Nigeria | 34,89 | Spot | CFR | 3.885.191 | 263.620.383 |
FOB | 8.655.176 | 585.007.123 | ||||
Kidurong | Malaysia | 41,84 | Term | FOB | 1.777.611 | 121.258.263 |
Kikeh | Malaysia | 36,91 | Term | FOB | 782.951 | 55.466.402 |
Kimanis | Malaysia | 38,37 | Term | FOB | 628.248 | 40.792.143 |
Kupe Condensate | New Zealand | 60,80 | Spot | CFR | 156.037 | 8.951.843 |
Kutubu | Papua New Guinea | 49,12 | Spot | CFR | 650.278 | 45.701.538 |
Nile Blend | Sudan | 30,75 | Spot | CFR | 572.667 | 40.699.444 |
NWS | Australia | 63,00 | Spot | CFR | 11.442.774 | 700.706.137 |
FOB | 682.127 | 46.219.543 | ||||
Qua Iboe | Nigeria | 36,97 | Spot | FOB | 11.403.703 | 757.930.567 |
Term | CFR | 1.900.144 | 132.810.389 | |||
Saharan | Algeria | 46,33 | Spot | FOB | 1.421.184 | 91.729.647 |
Term | FOB | 2.852.756 | 179.202.398 | |||
Sharjah Condensate | UAE | 64,80 | Spot | CFR | 911.270 | 56.601.165 |
Snohvit Condensate | Norwegia | 61,30 | Spot | CFR | 326.819 | 19.984.982 |
Su Tu Den | Vietnam | 38,29 | Spot | CFR | 599.707 | 44.748.961 |
WTI Midland | USA | 43,13 | Spot | CFR | 1.259.596 | 84.569.311 |
Total | 87.063.238 | 5.724.858.623 |
Source: Data Fungsi Keuangan Pertamina
Daftar Pemasok Minyak Mentah:
BBM IMPOR TAHUN 2019
Pengadaan yang dilakukan dengan incoterm FOB sebesar 66%, sedangkan CFR sebesar 34%. Pengadaan yang dilakukan dengan kontrak 6 bulan – 1 tahun (Term) sebesar 91%, sedangkan sisanya kontrak jangka pendek (Spot) sebesar 9%.
NAMA PRODUK | SOURCE | JENIS KONTRAK | INCOTERM | VOLUME | VALUE |
(BBL) | (USD) | ||||
AVGAS | Korea Selatan | Term | CFR | 11.162 | 1.645.274 |
AVTUR | Singapore | Term | FOB | 1.763.987 | 129.581.049 |
HOMC 92 (HIGH OCTANE MOGAS COMPONENT 92) | Belgium | Term | CFR | 524.301 | 41.446.011 |
Malaysia | Term | CFR | 190.146 | 13.753.265 | |
Singapore | Spot | CFR | 191.842 | 12.887.946 | |
Term | CFR | 5.721.026 | 395.761.623 | ||
NAPHTHA INTEMEDIATE | Singapore | Spot | FOB | 192.017 | 11.074.155 |
PERTAMAX TURBO | Malaysia | Term | FOB | 118.877 | 8.792.631 |
Singapore | Term | FOB | 92.312 | 6.008.453 | |
PERTAMAX | Arab Saudi | Term | CFR | 1.489.283 | 106.668.350 |
China | Term | CFR | 4.500.419 | 311.935.788 | |
Korea Selatan | Term | CFR | 2.018.219 | 135.370.658 | |
Malaysia | Spot | CFR | 200.977 | 15.014.992 | |
FOB | 209.666 | 15.099.391 | |||
Term | CFR | 477.167 | 33.883.112 | ||
FOB | 1.959.831 | 132.248.291 | |||
Term | FOB | 209.922 | 14.876.525 | ||
Singapore | Spot | CFR | 408.683 | 29.277.382 | |
FOB | 945.829 | 69.022.367 | |||
Term | CFR | 3.367.164 | 247.814.615 | ||
FOB | 31.210.380 | 2.195.572.319 | |||
Term/Exchange | FOB | 882.693 | 63.657.080 | ||
United Arab Emirates | Term | CFR | 499.071 | 33.170.904 | |
PERTAMINA DEX | Malaysia | Spot | CFR | 52.369 | 4.240.318 |
Singapore | Spot | CFR | 42.921 | 3.026.696 | |
PREMIUM | Arab Saudi | Term | CFR | 2.470.823 | 164.408.459 |
Belgium | Term | CFR | 524.668 | 40.509.624 | |
FOB | 242.990 | 18.656.772 | |||
Brunei Darussalam | Spot | CFR | 262.500 | 18.661.638 | |
China | Term | CFR | 499.870 | 38.569.969 | |
Korea Selatan | Term | CFR | 5.363.027 | 362.417.153 | |
FOB | 439.872 | 25.234.644 | |||
Malaysia | Spot | CFR | 498.165 | 35.915.848 | |
FOB | 731.098 | 50.282.082 | |||
Term | CFR | 2.440.592 | 169.143.323 | ||
FOB | 3.124.755 | 205.900.668 | |||
Norway | Spot | CFR | 261.147 | 18.648.486 | |
Singapore | Spot | CFR | 1.098.333 | 75.882.142 | |
FOB | 6.352.568 | 438.729.551 | |||
Term | CFR | 3.686.487 | 247.500.236 | ||
FOB | 35.947.236 | 2.445.912.327 | |||
United Arab Emirate | Term | CFR | 6.383.618 | 429.786.306 | |
SOLAR | Malaysia | Term | CFR | 816.622 | 60.352.781 |
TOTAL | 128.423.638 | 8.878.341.202 |
Source: Data Fungsi Keuangan Pertamina
Daftar Pemasok BBM:
LPG IMPOR TAHUN 2019
Pengadaan yang dilakukan dengan incoterm FOB sebesar 1% dari total volume, sedangkan CFR sebesar 99% dari total volume.
Pengadaan yang dilakukan dengan kontrak jangka panjang (Term) sebesar 79% dari total volume, sedangkan kontrak jangka pendek (Spot) sebesar 21% dari total volume.
NAMA PRODUK | SOURCE | JENIS KONTRAK | INCOTERM | VOLUME (MT) | VALUE (USD) |
BUTANE REFRIGERATED | Algeria | Term | CFR | 22.425 | 12.289.911 |
Angola | Spot | CFR | 25.020 | 14.357.523 | |
Term | CFR | 22.889 | 8.806.549 | ||
Arab Saudi | Spot | CFR | 67.304 | 33.960.512 | |
Term | CFR | 185.869 | 82.921.993 | ||
Australia | Spot | CFR | 69.086 | 32.587.414 | |
Term | CFR | 117.193 | 56.838.706 | ||
Bahrain | Spot | CFR | 12.051 | 6.851.023 | |
Term | CFR | 45.498 | 23.574.259 | ||
Kuwait | Term | CFR | 133,378 | 56.110.143 | |
Nigeria | Spot | CFR | 23.318 | 11.663.727 | |
Term | CFR | 69.298 | 32.761.840 | ||
Qatar | Spot | CFR | 139.095 | 72.047.854 | |
FOB | 23.038 | 13.312.986 | |||
Term | CFR | 301.527 | 132.656.593 | ||
United Arab Emirates | Spot | CFR | 92.315 | 40.977.316 | |
Term | CFR | 428.808 | 195.033.400 | ||
USA | Spot | CFR | 164.326 | 77.551.774 | |
Term | CFR | 971.610 | 463.395.338 | ||
PROPANE REFRIGERATED | Algeria | Term | CFR | 22.410 | 11.609.323 |
Angola | Spot | CFR | 22.005 | 12.187.416 | |
Term | CFR | 22.077 | 8.935.664 | ||
Arab Saudi | Spot | CFR | 71.405 | 35.198.979 | |
Term | CFR | 187.899 | 81.801.197 | ||
Australia | Spot | CFR | 67.484 | 31.377.573 | |
Term | CFR | 103.784 | 48.736.813 | ||
Bahrain | Spot | CFR | 12.357 | 6.654.495 | |
Term | CFR | 48.301 | 24.255.164 | ||
Kuwait | Term | CFR | 141.701 | 59.192.539 | |
Nigeria | Spot | CFR | 23.458 | 11.029.911 | |
Term | CFR | 71.284 | 33.000.907 | ||
Qatar | Spot | CFR | 140.062 | 70.570.480 | |
FOB | 23.605 | 13.522.898 | |||
Term | CFR | 302.846 | 132.475.041 | ||
United Arab Emirates | Spot | CFR | 94.112 | 41.060.370 | |
Term | CFR | 439.042 | 198.730.751 | ||
USA | Spot | CFR | 186.067 | 86.459.092 | |
Term | CFR | 950.973 | 446.653.300 | ||
TOTAL | 5.844.919 | 2.721.150.775 |
Source: Data Fungsi Keuangan Pertamina
Daftar Pemasok LPG: