REG | Provinsi | SOLAR | |||
Kuota |
Kuota Harian |
Realisasi |
% Realisasi vs Kuota Harian 2013 |
||
I | Nanggroe Aceh Darussalam | 275,694 | 67,979 | 65,570 | 96.5% |
I | Sumatera Utara | 1,059,027 | 261,130 | 270,242 | 103.5% |
I | Sumatera Barat | 376,353 | 92,799 | 99,493 | 107.2% |
I | Riau | 736,321 | 181,559 | 195,288 | 107.6% |
I | Kepulauan Riau | 187,163 | 46,150 | 49,401 | 107.0% |
TOTAL REGION I | 2,634,558 | 649,617 | 679,994 | 104.7% | |
II | Jambi | 295,222 | 72,794 | 71,783 | 98.6% |
II | Bengkulu | 92,233 | 22,742 | 21,853 | 96.1% |
II | Sumatera Selatan | 578,817 | 142,722 | 140,028 | 98.1% |
II | Bangka-Belitung | 189,405 | 46,703 | 47,157 | 101.0% |
II | Lampung | 507,711 | 125,189 | 129,163 | 103.2% |
TOTAL REGION II | 1,663,388 | 410,150 | 409,984 | 100.0% | |
III | DKI Jakarta | 793,697 | 195,706 | 212,232 | 108.4% |
III | Banten | 678,288 | 167,249 | 184,770 | 110.5% |
III | Jawa Barat | 1,915,308 | 472,268 | 518,140 | 109.7% |
TOTAL REGION III | 3,387,293 | 835,223 | 915,142 | 109.6% | |
IV | Jawa Tengah | 1,663,693 | 410,226 | 427,745 | 104.3% |
IV | DI Yogyakarta | 119,761 | 29,530 | 30,236 | 102.4% |
TOTAL REGION IV | 1,783,454 | 439,756 | 457,981 | 104.1% | |
V | Jawa Timur | 2,056,113 | 506,987 | 520,132 | 102.6% |
V | Bali | 277,643 | 68,460 | 69,967 | 102.2% |
V | Nusa Tenggara Barat | 156,952 | 38,701 | 37,218 | 96.2% |
V | Nusa Tenggara Timur | 133,255 | 32,857 | 29,210 | 88.9% |
TOTAL REGION V | 2,623,963 | 647,005 | 656,527 | 101.5% | |
VI | Kalimantan Barat | 310,060 | 76,453 | 86,787 | 113.5% |
VI | Kalimantan Tengah | 183,555 | 45,260 | 46,961 | 103.8% |
VI | Kalimantan Selatan | 274,481 | 67,680 | 67,674 | 100.0% |
VI | Kalimantan Timur | 309,149 | 76,228 | 87,563 | 114.9% |
TOTAL REGION VI | 1,077,246 | 265,622 | 288,985 | 108.8% | |
VII | Sulawesi Utara | 133,247 | 32,855 | 34,865 | 106.1% |
VII | Gorontalo | 33,763 | 8,325 | 8,203 | 98.5% |
VII | Sulawesi Tengah | 133,754 | 32,981 | 36,028 | 109.2% |
VII | Sulawesi Tenggara | 103,457 | 25,510 | 29,289 | 114.8% |
VII | Sulawesi Selatan | 435,520 | 107,388 | 112,288 | 104.6% |
VII | Sulawesi Barat | 43,977 | 10,844 | 10,925 | 100.8% |
TOTAL REGION VII | 883,717 | 217,903 | 231,598 | 106.3% | |
VIII | Maluku | 62,793 | 15,483 | 17,914 | 115.7% |
VIII | Maluku Utara | 35,139 | 8,664 | 10,482 | 121.0% |
VIII | Papua | 82,207 | 20,270 | 23,150 | 114.2% |
VIII | Papua Barat | 41,276 | 10,178 | 11,888 | 116.8% |
TOTAL REGION VIII | 221,415 | 54,595 | 63,434 | 116.2% | |
TOTAL REALISASI | 14,275,034 | 3,519,871 | 3,703,645 | 105.2% |
* Angka dalam Kilo Liter, 1 KL = 1000 Liter
* Data Berdasarkan Sistem SAP Pertamina per 31 Maret 2013 (un-audited)