PENGUMUMAN REVISI HASIL KUALIFIKASI
No.192/ULP-PTM/2013
Mengacu kepada Pengumuman Hasil Kualifikasi No. 179/ULP-PTM/2013 Tanggal 31 Mei 2013 dengan ini kami sampaikan Pengumuman Revisi Hasil Kualifikasi sebagai berikut :
PEKERJAAN :
Pengadaan 3 Unit Mobile Refueling Unit (MRU) dan 1 Unit Mobile Refueling Unit (MRU) tanpa
Head Truck di Jabodetabek
NILAI TOTAL HPS : Rp.40.705.297.511,-
Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Sarana Bahan Bakar Gas (Infrastruktur Pipa dan Infrastruktur Gas) sesuai Pengumuman Prakualifikasi No.006/ULP-PTM/2013 tanggal 11 April 2013 dan No.61/ULP-PTM/2013 tanggal 10 Mei 2013 dengan ini mengumumkan hasil kualifikasi sebagai berikut :
Peserta Prakualifikasi yang Lulus Kualifikasi dan diundang untuk mengambil dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi adalah sebagai berikut :
Nama Perusahaan | : PT. PROMATCON TEPATGUNA |
Alamat | : Jl. Kemanggisan Utama Raya No.J-7 Jakarta |
NPWP | : 01.338.229.6-038.000 |
Nama Perusahaan | : PT. BINA SARANA PUTRA |
Alamat | : Jl. KH. Abdullah Syafei Blok A No.21 Jakarta Selatan |
NPWP | : 02.161.325.2-441.000 |
Kerjasama Operasi/ Kemitraan dengan PT CITRA NUSANTARA GEMILANG. |
Nama Perusahaan | : PT. PRAJAMITA INTERNUSA |
Alamat | : Jl. Pangeran Jayakarta 135 Blok C5 Jakarta Pusat |
NPWP | : 01.821.318.1-085.000 |
Nama Perusahaan | : PT. BHUMI PHALA PERKASA |
Alamat | : Jl. Mulawarman No.6 RT.01 Manggar, Balikpapan |
NPWP | : 02.046.126.5-725.000 |
Nama Perusahaan | : PT. INDRABAS PURNAMA MAKMUR |
Alamat | : Jl. R. E. Martadinata No.12 N Jakarta |
NPWP | : 01.360.049.9-041.000 |
Peserta Prakualifikasi yang Tidak Lulus Kualifikasi dan tidak diundang untuk mengambil Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi adalah sebagai berikut :
Nama Perusahaan | : PT SAMUDERA PERKASA ENERGI |
Alamat | : Graha Cempaka Mas Jl. Letjen Suprapto Jakarta |
NPWP | : 03.223.037.5-027.000 |
Keterangan | : Tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan untuk Pengadaan Barang. |
Nama Perusahaan | : PT. ELNUSA PETROFIN |
Alamat | : Graha Elnusa Jl. TB. Simatupang 1B, Cilandak Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan. |
NPWP | : 01.772.279.4-051.000 |
Keterangan | : - Tidak memiliki pengalaman kerja sesuai dengan yang dipersyaratkan. - Tidak memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO. |
Nama Perusahaan | : PT. DRACO INTERNATIONAL |
Alamat | : Jl. Kebon Jeruk Raya no.9 Jakarta Barat |
NPWP | : 01.955.053.9-038.000 |
Keterangan | : Tidak memiliki pengalaman kerja sesuai dengan yang dipersyaratkan. |
Nama Perusahaan | : PT. DEPRIWANGGA ENGINEERING |
Alamat | : Jl. Cisanggiri I No.8 Kebayoran Baru Jakarta Selatan |
NPWP | : 02.752.309.1-064.000 |
Keterangan | : Tidak memiliki pengalaman kerja sesuai dengan yang dipersyaratkan. |
Nama Perusahaan | : PT. YUAN SEJATI |
Alamat | : Jl. RS. Fatmawati No.20 Jakarta |
NPWP | : 01.300.424.7-062.000 |
Keterangan | : Tidak memiliki pengalaman kerja sesuai dengan yang dipersyaratkan. |
Nama Perusahaan | : PT. PROTEKNIKA Jasapratama |
Alamat | : Komplek Graha Cempaka Maaaas Blok D-29 Jl. Letjen Suprapto Jakarta Pusat 10640 |
NPWP | : 01.899.306.3-027.000 |
Kerjasama Operasi/ Kemitraan dengan PT. PATAR TEKNINDO GEMILANG. |
|
Keterangan | : Mitra Utama tidak memiliki pengalaman. |
Setelah masa sanggah (tanggal 3 s/d 10 Juni 2013), bagi Peserta Prakualifikasi yang Lulus Kualifikasi akan diberikan informasi lebih lanjut mengenai jadwal pengambilan Dokumen Pemilihan, Pemberian Penjelasan, Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I, dan Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I melalui Undangan ke masing-masing Peserta.
Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan partisipasinya diucapkan terima kasih.
Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan
Sarana Bahan Bakar Gas (Infrastruktur Pipa dan Infrastruktur Gas)