Selama periode 1 September - 30 November 2016 Bright Gas memberikan segudang promo dengan total nilai promo s.d Rp 224.500,-/tabung!
Syarat & Ketentuan adalah sebagai berikut:
No |
Produk |
Harga Normal |
Harga Promo |
Trade in 1 Tabung Bright Gas 5,5 KG |
(Rp) |
(Rp) |
|
1 |
2 Tabung ELPIJI 3 kg |
107,500 |
49,500 |
2 |
1 Tabung ELPIJI 3 kg |
216,500 |
|
3 |
1 Tabung Ease Gas 9 kg |
103,500 |
|
4 |
1 Tabung Joy Cook |
103,500 |
No. |
DESKRIPSI |
HARGA NORMAL |
PROMO GROUP ON |
Bright Gas 12 kg |
|||
Harga Refill |
131,000 |
116,000 |
|
Ongkos Kirim |
15,000 |
- |
|
TOTAL |
146,000 |
116,000 |
|
Bright Gas 5,5 kg |
|||
Harga Refill |
57,500 |
49,500 |
|
Ongkos Kirim |
8,000 |
- |
|
TOTAL |
65,500 |
49,500 |
Note: Pemberian diskon untuk refill Bright Gas juga berlaku untuk pembelian tabung Perdana dan trade in/penukaran tabung lama dengan tabung Bright Gas. Informasi lebih lanjut tentang trade in klik di sini.
Ayo pesan sekarang sebelum ketinggalan!
Untuk keterangan lebih lanjut perihal promo ini dapat menghubungi Contact Pertamina 1 500 000 atau email pcc@pertamina.com. Berikut adalah list harga dan lokasi yang termasuk dalam promo ini.
HARGA BRIGHT GAS 12 KG DALAM RANGKA PROMO
Ketentuan:
Harga dalam satuan Rp/tabung
No | Provinsi | Kota/Kab | Harga Normal (belum termasuk ongkos kirim) | Harga Promo (bebas ongkos kirim) | Harga Promo | ||
Refill/Isi Ulang | Tabung Baru + isi | Refill / Isi Ulang | Tabung Baru + Isi | Trade In | |||
1 | DKI Jakarta | Seluruh DKI Jakarta | 131.000 | 434.100 | 116.000 | 419.100 | 116.000 |
2 | Banten | Kota & Kabupaten Tangerang | 131.000 | 434.100 | 116.000 | 419.100 | 116.000 |
3 | Jawa Barat | Kota Depok | 131.000 | 434.100 | 116.000 | 419.100 | 116.000 |
Kota & Kabupaten Bogor | 131.000 | 434.100 | 116.000 | 419.100 | 116.000 | ||
Kota Bekasi | 131.000 | 434.100 | 116.000 | 419.100 | 116.000 | ||
Kabupaten Karawang | 131.400 | 434.500 | 116.400 | 419.500 | 116.400 | ||
Kota Bandung & Cimahi | 131.700 | 434.800 | 116.700 | 419.800 | 116.700 | ||
4 | Jawa Tengah | Kota & Kabupaten Semarang | 128.900 | 432.000 | 113.900 | 417.000 | 113.900 |
5 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 131.600 | 434.700 | 116.600 | 419.700 | 116.600 |
Kab. Sleman | 131.600 | 434.700 | 116.600 | 419.700 | 116.600 | ||
Kab. Bantul | 131.600 | 434.700 | 116.600 | 419.700 | 116.600 | ||
Kab. Kulon Progo | 131.600 | 434.700 | 116.600 | 419.700 | 116.600 | ||
Kab. Gunung Kidul | 131.600 | 434.700 | 116.600 | 419.700 | 116.600 | ||
6 | Jawa Timur | Kota Surabaya | 129.400 | 432.500 | 114.400 | 417.500 | 114.400 |
Kab. Gresik | 129.400 | 432.500 | 114.400 | 417.500 | 114.400 | ||
Kab. Sidoarjo | 129.400 | 432.500 | 114.400 | 417.500 | 114.400 | ||
7 | Bali | Kota Denpasar | 129.500 | 432.600 | 114.500 | 417.600 | 114.500 |
8 | Sulawesi Utara | Kota Manado | 150.100 | 453.200 | 135.100 | 438.200 | 135.100 |
9 | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | 129.000 | 432.100 | 114.000 | 417.100 | 114.000 |
Download daftar harga BRIGHT GAS 5,5 KG dalam rangka promo Group On 1 Sep - 30 Nov 2016