GRATIS biaya tukar tabung, diskon harga isi ulang s.d Rp 15.000,-/tabung , dan GRATIS ongkos kirim!
Promo Bright Gas dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional selama periode 4 - 12 September 2016, Pertamina memberikan segudang promo dengan total nilai promo s.d Rp 224.500,-/tabung!
Syarat & Ketentuannya adalah sebagai berikut:
No |
Produk Paket Perdana |
Harga Normal (Tabung + Isi + Ongkos Kirim) |
Harga Promo |
Trade in 1 Tabung Bright Gas 5,5 KG |
(Rp) |
(Rp) |
|
1 |
2 Tabung ELPIJI 3 kg |
107.500 |
49.500 |
2 |
1 Tabung ELPIJI 3 kg |
216.500 |
|
3 |
1 Tabung Ease Gas 9 kg |
103.500 |
|
4 |
1 Tabung Joy Cook |
103.500 |
No. |
DESKRIPSI |
HARGA NORMAL (Rp) |
PROMO HARI PELANGGAN>(Rp) |
Bright Gas 12 kg |
|||
Harga Refill |
131.000 |
116.000 |
|
Ongkos Kirim |
15.000 |
- |
|
TOTAL |
146.000 |
116.000 |
|
Bright Gas 5,5 kg |
|||
Harga Refill |
57.500 |
49.500 |
|
Ongkos Kirim |
8.000 |
- |
|
TOTAL |
65.500 |
49.500 |
Note: Pemberian diskon untuk refill Bright Gas juga berlaku untuk pembelian tabung Perdana dan trade in/penukaran tabung lama dengan tabung Bright Gas. Informasi lebih lanjut tentang trade in klik di sini
Ayo pesan sekarang sebelum ketinggalan!
Untuk keterangan lebih lanjut perihal promo ini dapat menghubungi Contact Pertamina 1 500 000 atau email pcc@pertamina.com. Berikut adalah list harga dan lokasi yang termasuk dalam promo ini.
HARGA BRIGHT GAS 12 KG DALAM RANGKA PROMO
Ketentuan:
Harga dalam satuan Rp/tabung
No | Provinsi | Kota/Kab | Harga Normal (belum termasuk ongkos kirim) | Harga Promo (bebas ongkos kirim) | Harga Promo | ||
Refill/Isi Ulang | Tabung Baru + isi | Refill / Isi Ulang | Tabung Baru + Isi | Trade In | |||
1 | Nanggroe Aceh Daruss | Kota Banda Aceh | 140.000 | 443.100 | 125.000 | 428.100 | 125.000 |
2 | Sumatera Utara | Kota Medan | 130.900 | 434.000 | 115.900 | 419.000 | 115.900 |
Kota Kisaran | 135.000 | 438.100 | 120.000 | 423.100 | 120.000 | ||
Kota Binjai | 130.900 | 434.000 | 115.900 | 419.000 | 115.900 | ||
Kab. Deli Serdang | 130.900 | 434.000 | 115.900 | 419.000 | 115.900 | ||
Kab. Labuhan Batu | 134.000 | 437.100 | 119.000 | 422.100 | 119.000 | ||
Kab. Labuhan Batu Selatan | 132.400 | 435.500 | 117.400 | 420.500 | 117.400 | ||
3 | Sumatera Barat | Kota Padang | 129.300 | 432.400 | 114.300 | 417.400 | 114.300 |
Kota Payakumbuh | 131.000 | 434.100 | 116.000 | 419.100 | 116.000 | ||
4 | Riau | Kota Pekan Baru | 132.000 | 435.100 | 117.000 | 420.100 | 117.000 |
Kota Dumai | 128.900 | 432.000 | 113.900 | 417.000 | 113.900 | ||
5 | Kepulauan Riau | Kodya Batam | 122.700 | 425.800 | 107.700 | 410.800 | 107.700 |
6 | Jambi | Kota Jambi | 133.300 | 436.400 | 118.300 | 421.400 | 118.300 |
Kab. Muaro Jambi | 133.300 | 436.400 | 118.300 | 421.400 | 118.300 | ||
7 | Bengkulu | Kota Bengkulu | 137.200 | 440.300 | 122.200 | 425.300 | 122.200 |
8 | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 129.100 | 432.200 | 114.100 | 417.200 | 114.100 |
Kota Lubuk Linggau | 134.300 | 437.400 | 119.300 | 422.400 | 119.300 | ||
Kab. Ogan Ilir | 129.100 | 432.200 | 114.100 | 417.200 | 114.100 | ||
9 | Bangka | Seluruh wilayah Pulau Bangka | 141.000 | 444.100 | 126.000 | 429.100 | 126.000 |
10 | Lampung | Kota Bandar Lampung | 128.900 | 432.000 | 113.900 | 417.000 | 113.900 |
11 | DKI Jakarta | Seluruh DKI Jakarta | 131.000 | 434.100 | 116.000 | 419.100 | 116.000 |
12 | Banten | Kota & Kabupaten Tangerang | 131.000 | 434.100 | 116.000 | 419.100 | 116.000 |
Kota & Kabupaten Serang | 131.000 | 434.100 | 116.000 | 419.100 | 116.000 | ||
Kota Cilegon | 131.000 | 434.100 | 116.000 | 419.100 | 116.000 | ||
13 | Jawa Barat | Kota Depok | 131.000 | 434.100 | 116.000 | 419.100 | 116.000 |
Kota & Kabupaten Bogor | 131.000 | 434.100 | 116.000 | 419.100 | 116.000 | ||
Kota Sukabumi | 130.900 | 434.000 | 115.900 | 419.000 | 115.900 | ||
Kabupaten Cianjur | 132.200 | 435.300 | 117.200 | 420.300 | 117.200 | ||
Kota Bekasi | 131.000 | 434.100 | 116.000 | 419.100 | 116.000 | ||
Kabupaten Karawang | 131.400 | 434.500 | 116.400 | 419.500 | 116.400 | ||
Kabupaten Purwakarta | 131.400 | 434.500 | 116.400 | 419.500 | 116.400 | ||
Kota Bandung & Cimahi | 131.700 | 434.800 | 116.700 | 419.800 | 116.700 | ||
Kabupaten Garut | 131.700 | 434.800 | 116.700 | 419.800 | 116.700 | ||
Kota & Kabupaten Tasikmalaya | 132.700 | 435.800 | 117.700 | 420.800 | 117.700 | ||
Kab. Tasikmalaya | 132.700 | 435.800 | 117.700 | 420.800 | 117.700 | ||
Kabupaten Ciamis | 132.700 | 435.800 | 117.700 | 420.800 | 117.700 | ||
Kota Banjar | 132.700 | 435.800 | 117.700 | 420.800 | 117.700 | ||
Kota & Kabupaten Cirebon | 132.900 | 436.000 | 117.900 | 421.000 | 117.900 | ||
Kabupaten Subang | 131.400 | 434.500 | 116.400 | 419.500 | 116.400 | ||
Kabupaten Indramayu | 132.900 | 436.000 | 117.900 | 421.000 | 117.900 | ||
Kabupaten Kuningan | 132.900 | 436.000 | 117.900 | 421.000 | 117.900 | ||
Kabupaten Majalengka | 132.900 | 436.000 | 117.900 | 421.000 | 117.900 | ||
14 | Jawa Tengah | Kota & Kabupaten Semarang | 128.900 | 432.000 | 113.900 | 417.000 | 113.900 |
Kab. Demak | 128.900 | 432.000 | 113.900 | 417.000 | 113.900 | ||
Kab. Kendal | 128.900 | 432.000 | 113.900 | 417.000 | 113.900 | ||
Kab. Kudus | 129.500 | 432.600 | 114.500 | 417.600 | 114.500 | ||
Kab. Jepara | 129.500 | 432.600 | 114.500 | 417.600 | 114.500 | ||
Kab. Pati | 129.500 | 432.600 | 114.500 | 417.600 | 114.500 | ||
Kota & Kabupaten Tegal | 131.000 | 434.100 | 116.000 | 419.100 | 116.000 | ||
Kab. Brebes | 131.000 | 434.100 | 116.000 | 419.100 | 116.000 | ||
Kab. Batang | 130.400 | 433.500 | 115.400 | 418.500 | 115.400 | ||
Kota & Kabupaten Pekalongan | 130.400 | 433.500 | 115.400 | 418.500 | 115.400 | ||
Kab. Pemalang | 130.400 | 433.500 | 115.400 | 418.500 | 115.400 | ||
Kab. Brebes | 131.000 | 434.100 | 116.000 | 419.100 | 116.000 | ||
Kab. Cilacap | 128.900 | 432.000 | 113.900 | 417.000 | 113.900 | ||
Kab. Banyumas | 129.900 | 433.000 | 114.900 | 418.000 | 114.900 | ||
Kab. Purbalingga | 130.900 | 434.000 | 115.900 | 419.000 | 115.900 | ||
Kab. Banjarnegara | 131.900 | 435.000 | 116.900 | 420.000 | 116.900 | ||
Kota & Kabupaten Magelang | 131.600 | 434.700 | 116.600 | 419.700 | 116.600 | ||
Kab. Temanggung | 131.600 | 434.700 | 116.600 | 419.700 | 116.600 | ||
Kota Surakarta (Solo) | 130.800 | 433.900 | 115.800 | 418.900 | 115.800 | ||
Kab. Karanganyar | 130.800 | 433.900 | 115.800 | 418.900 | 115.800 | ||
Kab. Klaten | 130.800 | 433.900 | 115.800 | 418.900 | 115.800 | ||
Kab. Sukoharjo | 130.800 | 433.900 | 115.800 | 418.900 | 115.800 | ||
15 | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 131.600 | 434.700 | 116.600 | 419.700 | 116.600 |
Kab. Sleman | 131.600 | 434.700 | 116.600 | 419.700 | 116.600 | ||
Kab. Bantul | 131.600 | 434.700 | 116.600 | 419.700 | 116.600 | ||
Kab. Kulon Progo | 131.600 | 434.700 | 116.600 | 419.700 | 116.600 | ||
Kab. Gunung Kidul | 131.600 | 434.700 | 116.600 | 419.700 | 116.600 | ||
16 | Jawa Timur | Kota Surabaya | 129.400 | 432.500 | 114.400 | 417.500 | 114.400 |
Kab. Gresik | 129.400 | 432.500 | 114.400 | 417.500 | 114.400 | ||
Kab. Sidoarjo | 129.400 | 432.500 | 114.400 | 417.500 | 114.400 | ||
Kab. Jombang | 130.500 | 433.600 | 115.500 | 418.600 | 115.500 | ||
Kab. Mojokerto | 129.400 | 432.500 | 114.400 | 417.500 | 114.400 | ||
Kab. Tulungagung | 131.200 | 434.300 | 116.200 | 419.300 | 116.200 | ||
Kota Madiun | 132.100 | 435.200 | 117.100 | 420.200 | 117.100 | ||
Kab. Banyuwangi | 133.200 | 436.300 | 118.200 | 421.300 | 118.200 | ||
Kota Kediri | 130.500 | 433.600 | 115.500 | 418.600 | 115.500 | ||
Kota Malang | 130.100 | 433.200 | 115.100 | 418.200 | 115.100 | ||
17 | Bali | Kota Denpasar | 129.500 | 432.600 | 114.500 | 417.600 | 114.500 |
18 | Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram | 145.100 | 448.200 | 130.100 | 433.200 | 130.100 |
19 | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | 141.300 | 444.400 | 126.300 | 429.400 | 126.300 |
20 | Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya | 148.000 | 451.100 | 133.000 | 436.100 | 133.000 |
21 | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | 141.600 | 444.700 | 126.600 | 429.700 | 126.600 |
Kota Banjar Baru |
|